ULYSSES In Space

 

Sun Banner
ULYSSES

Ulysses HISCALE Data Analysis Handbook

 

Appendix 14. LAN EDR Record Map


WORD FMT FRAME FWORD S/C FWD CHAN SECTOR SPIN
1161 1 26 1 97 E3 4 5
1162 1 26 2 98 E4 4 5
1163 1 26 3 99 C1 4 5
1164 1 26 4 100 D1 4 5
1165 1 26 5 101 C2 4 5
1166 1 26 6 102 D2 4 5
1167 1 26 7 103 P 4 5
1168 1 26 8 104 P1' 5 5
1169 1 26 9 105 P2' 5 5
1170 1 26 10 106 P3' 5 5
1171 1 26 11 107 P4' 5 5
1172 1 26 12 108 P5' 5 5
1173 1 26 13 109 E1' 5 5
1174 1 26 14 110 E2' 5 5
1175 1 26 15 111 E3' 5 5
1176 1 26 16 112 E4' 5 5
1177 1 26 17 113 C1 5 5
1178 1 26 18 114 D1 5 5
1179 1 26 19 115 C2 5 5
1180 1 27 0 96 D2 5 5
1181 1 27 1 97 P 5 5
1182 1 27 2 98 P1' 6 5
1183 1 27 3 99 P2' 6 5
1184 1 27 4 100 P3' 6 5
1185 1 27 5 101 P4' 6 5
1186 1 27 6 102 P5' 6 5
1187 1 27 7 103 E1' 6 5
1188 1 27 8 104 E2' 6 5
1189 1 27 9 105 E3' 6 5
1190 1 27 10 106 E4' 6 5
1191 1 27 11 107 P1 6 5
1192 1 27 12 108 P2 6 5
1193 1 27 13 109 P3 6 5
1194 1 27 14 110 P4 6 5
1195 1 27 15 111 E1 6 5
1196 1 27 16 112 E2 6 5
1197 1 27 17 113 E3 6 5
1198 1 27 18 114 E4 6 5
1199 1 27 19 115 C1 6 5
1200 1 28 0 96 D1 6 5
1201 1 28 1 97 C2 6 5
1202 1 28 2 98 D2 6 5
1203 1 28 3 99 P 6 5
1204 1 28 4 100 P1' 7 5
1205 1 28 5 101 P2' 7 5
1206 1 28 6 102 P3' 7 5
1207 1 28 7 103 P4' 7 5
1208 1 28 8 104 P5' 7 5
1209 1 28 9 105 E1' 7 5
1210 1 28 10 106 E2' 7 5
1211 1 28 11 107 E3' 7 5
1212 1 28 12 108 E4' 7 5
1213 1 28 13 109 C1 7 5
1214 1 28 14 110 D1 7 5
1215 1 28 15 111 C2 7 5
1216 1 28 16 112 D2 7 5
1217 1 28 17 113 P 7 5
1218 1 28 18 114 P1' 8 5
1219 1 28 19 115 P2' 8 5
1220 1 29 0 96 P3' 8 5
1221 1 29 1 97 P4' 8 5
1222 1 29 2 98 P5' 8 5
1223 1 29 3 99 E1' 8 5
1224 1 29 4 100 E2' 8 5
1225 1 29 5 101 E3' 8 5
1226 1 29 6 102 E4' 8 5
1227 1 29 7 103 P1 8 5
1228 1 29 8 104 P2 8 5
1229 1 29 9 105 P3 8 5
1230 1 29 10 106 P4 8 5
1231 1 29 11 107 E1 8 5
1232 1 29 12 108 E2 8 5
1233 1 29 13 109 E3 8 5
1234 1 29 14 110 E4 8 5
1235 1 29 15 111 C1 8 5
1236 1 29 16 112 D1 8 5
1237 1 29 17 113 C2 8 5
1238 1 29 18 114 D2 8 5
1239 1 29 19 115 P 8 5
1240 1 30 0 96 P1' 1 6

Next page

 

Return to HISCALE List of Appendices

Return to Ulysses HISCALE Data Analysis Handbook Table of Contents


Updated 8/8/19, Cameron Crane

QUICK FACTS

Manufacturer: ESA provided the Ulysses spacecraft, NASA provided the power supply, and various others provided its instruments.

Mission End Date: June 30, 2009

Destination: The inner heliosphere of the sun away from the ecliptic plane

Orbit:  Elliptical orbit transversing the polar regions of the sun outside of the ecliptic plane