ULYSSES In Space

 

Sun Banner
ULYSSES

Ulysses HISCALE Data Analysis Handbook

 

Appendix 14. LAN EDR Record Map

 

 

WORD FMT FRAME FWORD S/C FWD CHAN SECTOR SPIN
2001 3 4 1 97 W4 7 8
2002 3 4 2 98 W5 7 8
2003 3 4 3 99 W6 7 8
2004 3 4 4 100 W7 7 8
2005 3 4 5 101 W8 7 8
2006 3 4 6 102 C1 7 8
2007 3 4 7 103 D1 7 8
2008 3 4 8 104 C2 7 8
2009 3 4 9 105 D2 7 8
2010 3 4 10 106 P 7 8
2011 3 4 11 107 P1' 8 8
2012 3 4 12 108 P2' 8 8
2013 3 4 13 109 P3' 8 8
2014 3 4 14 110 P4' 8 8
2015 3 4 15 111 P5' 8 8
2016 3 4 16 112 E1' 8 8
2017 3 4 17 113 E2' 8 8
2018 3 4 18 114 E3' 8 8
2019 3 4 19 115 E4' 8 8
2020 3 5 0 96 P6' 8 8
2021 3 5 1 97 P7' 8 8
2022 3 5 2 98 P8' 8 8
2023 3 5 3 99 E5' 8 8
2024 3 5 4 100 FP6' 8 8
2025 3 5 5 101 FP7' 8 8
2026 3 5 6 102 Z2 8 8
2027 3 5 7 103 Z2A 8 8
2028 3 5 8 104 Z3 8 8
2029 3 5 9 105 Z4 8 8
2030 3 5 10 106 W1 8 8
2031 3 5 11 107 W2 8 8
2032 3 5 12 108 W3 8 8
2033 3 5 13 109 W4 8 8
2034 3 5 14 110 W5 8 8
2035 3 5 15 111 W6 8 8
2036 3 5 16 112 W7 8 8
2037 3 5 17 113 W8 8 8
2038 3 5 18 114 P1 8 8
2039 3 5 19 115 P2 8 8
2040 3 6 0 96 P3 8 8
2041 3 6 1 97 P4 8 8
2042 3 6 2 98 E1 8 8
2043 3 6 3 99 E2 8 8
2044 3 6 4 100 E3 8 8
2045 3 6 5 101 E4 8 8
2046 3 6 6 102 P5 8 8
2047 3 6 7 103 P6 8 8
2048 3 6 8 104 P7 8 8
2049 3 6 9 105 P8 8 8
2050 3 6 10 106 E5 8 8
2051 3 6 11 107 FP6 8 8
2052 3 6 12 108 FP7 8 8
2053 3 6 13 109 DE1 8 8
2054 3 6 14 110 DE2 8 8
2055 3 6 15 111 DE3 8 8
2056 3 6 16 112 DE4 8 8
2057 3 6 17 113 C1 8 8
2058 3 6 18 114 D1 8 8
2059 3 6 19 115 C2 8 8
2060 3 7 0 96 D2 8 8
2061 3 7 1 97 P 8 8
2062 3 7 2 98 S1 8 8
2063 3 7 3 99 S2 8 8
2064 3 7 4 100 P1' 1 9
2065 3 7 5 101 P2' 1 9
2066 3 7 6 102 P3' 1 9
2067 3 7 7 103 P4' 1 9
2068 3 7 8 104 P5' 1 9
2069 3 7 9 105 E1' 1 9
2070 3 7 10 106 E2' 1 9
2071 3 7 11 107 E3' 1 9
2072 3 7 12 108 E4' 1 9
2073 3 7 13 109 C1 1 9
2074 3 7 14 110 D1 1 9
2075 3 7 15 111 C2 1 9
2076 3 7 16 112 D2 1 9
2077 3 7 17 113 P 1 9
2078 3 7 18 114 P1' 2 9
2079 3 7 19 115 P2' 2 9
2080 3 8 0 96 P3' 2 9
2081 3 8 1 97 P4' 2 9
2082 3 8 2 98 P5' 2 9
2083 3 8 3 99 E1' 2 9
2084 3 8 4 100 E2' 2 9
2085 3 8 5 101 E3' 2 9
2086 3 8 6 102 E4' 2 9
2087 3 8 7 103 P1 2 9
2088 3 8 8 104 P2 2 9
2089 3 8 9 105 P3 2 9
2090 3 8 10 106 P4 2 9
2091 3 8 11 107 E1 2 9
2092 3 8 12 108 E2 2 9
2093 3 8 13 109 E3 2 9
2094 3 8 14 110 E4 2 9
2095 3 8 15 111 C1 2 9
2096 3 8 16 112 D1 2 9
2097 3 8 17 113 C2 2 9
2098 3 8 18 114 D2 2 9
2099 3 8 19 115 P 2 9
2100 3 9 0 96 P1' 3 9

 

 

Next page

 

Return to HISCALE List of Appendices

Return to Ulysses HISCALE Data Analysis Handbook Table of Contents


Updated 8/8/19, Cameron Crane

QUICK FACTS

Manufacturer: ESA provided the Ulysses spacecraft, NASA provided the power supply, and various others provided its instruments.

Mission End Date: June 30, 2009

Destination: The inner heliosphere of the sun away from the ecliptic plane

Orbit:  Elliptical orbit transversing the polar regions of the sun outside of the ecliptic plane